Elezioni Regionali e a Amministrative 2014: live elettorale – CSX avanti in Piemonte e Abruzzo, Cdx avanti a Pavia, Ascoli e Teramo

REGIONE PIEMONTE – 3627 su 4832
Sergio Chiamparino (CSX) 47%
Fratin Gilberto Pichetto (CDX) 22,7%
Davide Bono (M5S) 20,8%
Guido Crosetto (FDI – Alleanza Nazionale) 5,2%
Enrico Costa (NCD – UDC ) 3,1%
Mauro Filingeri (L’altro Piemonte a Sinistra) 1,1%
–
2° PROIEZIONE BIDIMEDIA – PIEMONTE – CAMPIONE 1092 SEZ.
CHIAMPARINO 45-49 %
PICCHETTO 22-26 %
BONO 19-23 %
COSTA 2-4 %
CROSETTO 4-6 %
FILANGERI 0.5-1.5%
REGIONE ABRUZZO – 59 su 1642
Luciano D’Alfonso (CSX) 50,24,6%
Giovanni Chiodi (CDX) 31,8%
Sara Marcozzi (M5S) 15,2%
Maurizio Acerbo (Un’ Altra Regione con Acerbo) 2,8%
COMUNI CAPOLUOGO
VERCELLI
BIELLA
VERBANIA – 7 su 30: CSX 42,8%, CDX 16,9%, SX 13,7%
BERGAMO
CREMONA – 20 su 74: CSX 46,1%, CDX 33,2%, Lega 8,4%
PAVIA – 59 su 83: CDX 47%, CSX 36,1%, M5S 7,6%
PADOVA – 115 su 206: CSX 33,6%, CDX 31,61%, CIV 10,4%
FERRARA – 158 su 159: CSX 55,6%, CDX 17,8%, M5S 15,9%
FORLI’ – 54 su 107 – CSX 54,6%, CDX 20,9%, M5S 11,1%
MODENA – 111 su 187 – CSX 50,2%, M5S 16,5%, CDX 12,3%
REGGIO EMILIA – 127 su 161: CSX 56,8%, M5S 17,1%, CDX 13%,
FIRENZE – 282 su 360: CSX 59,5%, CDX 11,9%, , M5S 9,3%, SX 8,2%
LIVORNO – 141 su 172: CSX 40,2%, M5S 19,1%, SX 16,6%, FI 7,1%,
PRATO – 150 su 183: CSX 58,5%, CDX 28,4%, M5S 9,1%
PERUGIA – 88 su 159: CSX 48,7%, CDX 24,9%, M5s 18,7%
TERNI – 64 su 129: CSX 48,8%,CDX 19,3%, M5S 18% ASCOLI PICENO – 9 su 52: CDX 61%, CSX 14,6%, M5S 7,1% PESARO – 78 su 103: CSX 60,3%, , CDX 18%, M5s 16,5% PESCARA
TERAMO – 1 su 80: CDX 67,2%, CiV 16,4%, CSX 6%
CAMPOBASSO – 1 su 56: CSX 69,9%, M5S 14%, CIV 8,6%
BARI – 65 su 345: CSX 48,53%, CDX 36,8%, M5S 7,4%
FOGGIA – 30 su 147: CDX 32,6%, CSX 29,6%, CIV 19,1%
POTENZA – 14 su 77: CSX 48,5%, CDX 15,7% CIV 15,7%, FI 12,3%
SASSARI – 45 su 137: CSX 65,7%, CDX 12,9%, M5S 11,4%
TORTOLI’ – definitivo: CIV 30,6% CIV 30,2%
– Studi e Proiezioni Elettorali